2022年1月1日启用
一.案例
二.公交车大巴车身媒体报价单

双层 特级 | 线路 | 400路双层、603路双层、608路双层 |
全车身 | 200000元/三个月 290000元/六个月 480000元/十二个月 制作费:15000元 | |
双层 二级 | 线路 | 25路双层、143路、170路双层、284路、362路、366路、都市观光线路 |
全车身 | 200000元/三个月 290000元/六个月 480000元/十二个月 制作费:15000元 | |
特优级 单机 | 线路 | 600路、605路、教育专线 |
全车身 | 55000元/三个月 83000元/六个月 138000元/十二个月 制作费:8000元 | |
左侧+右侧 | 38000元/三个月 63000元/六个月 88000元/十二个月 制作费:3300元 | |
特级 单机 | 线路 | 14路、29路、30路、36路、43路、46路、300路、300路区间、400路、601路、603路、604路、606路、608路、609路、611路、616路、K618路、622路 |
全车身 | 33000元/三个月 49000元/六个月 82000元/十二个月 制作费:8000元 | |
左侧+右侧 | 28000元/三个月 41000元/六个月 56000元/十二个月 制作费;3300元 | |
一级 单机 | 线路 | 4路、5路、6路、7路、12路、15路、16路、22路、26路、32路、34路、35路、37路、40路、45路、201路、203路、205路、206路、208路、210路、215路、216路、218路、228路、239路、301路、308路、407路、408路、410路、游9、二环1号线、二环2号线 |
全车身 | 28000元/三个月 41000元/六个月 69000元/十二个月 制作费:8000元 | |
左侧+右侧 | 23000元/三个月 31000元/六个月 44000元/十二个月 制作费:3300元 | |
二级 单机 | 线路 | 2路、8路、9路、10路、11路、13路、17路、18路、19路、20路、21路、23路、24路、25路、27路、28路、31路、33路、38路、39路、41路、42路、44路、47路、48路、49路、50路、102路、103路、104路、105路、106路、107路、108路、117路、122路、123路、126路、127路、128路、129路、130路、132路、133路、134路、135路、136路、137路、138路、139路、140路、150路、151路、156路、157路、161路、162路、163路、164路、165路、166路、169路、170路、171路、172路、173路、175路、181路、182路、183路、184路、186路、188路、189路、190路、192路、196路、197路、198路、199路、200路、202路、204路、207路、209路、211路、212路、213路、214路、217路、219路、220路、221路、222路、223路、224路、225路、226路、227路、229路、230路、235路、236路、238路、240路、241路、242路、243路、245路、246路、248路、251路、252路、253路、256路、257路、258路、259路、260路、261路、262路、263路、264路、265路、266路、267路、268路、269路、270路、271路、275路、276路、278路、280路、281路、282路、286路、287路、289路、307路、309路、311路、312路、313路、314路、320路、321路、322路、323路、324路、325路、330路、331路、332路、333路、334路、335路、336路、337路、338路、339路、340路、360路、365路、367路、401路、402路、411路、416路、500路、503路、523路、525路、526路、530路、602路、607路、612路、700路、709路、800路、900路、K630路、K631路、港务2号、港务一号、高新1号、高新2号、高新3号、高新4号、高新5号、高新6号、高新7号、高新8号、高新9号、航天环1、航天环2、环山二号线、环山一号线、游4、游5、游6、游7、 |
全车身 | 25000元/三个月 38000元/六个月 63000元/十二个月 制作费;8000元 | |
左侧+右侧 | 18000元/三个月 23000元/六个月 30000元/十二个月 制作费;3300元 | |
左侧 | 10000元/三个月 13000元/六个月 17000元/十二个月 制作费:1800元 | |
右侧 | 8800元/三个月 11000元/六个月 14000元/十二个月 制作费:1500元 | |
三级 单机 | 线路 | 111路、113路、115路、116路、118路、124路、131路、141路、145路、146路、149路、160路、167路、168路、225路区间、283路、291路、292路、8公司定制、定制2号线、定制3号线、定制4号线、隆基3号线、全运3号线、全运二号线、全运一号线、陕汽定制1线、会展1号线、728路、729路、732路、733路、736路、737路、比亚迪专线定制1线、陕西地质研究院定制1线 |
全车身 | 25000元/三个月 38000元/六个月 63000元/十二个月 制作费:8000元 | |
左侧+右侧 | 18000元/三个月 23000元/六个月 30000元/十二个月 制作费:3300元 | |
左侧 | 10000元/三个月 13000元/六个月 17000元/十二个月 制作费:1800元 | |
右侧 | 8800元/三个月 11000元/六个月 14000元/十二个月 制作费:1500元 | |
新能源中轿 | 线路 | 112路、121路、125路、135路、155路、156路中轿、176路、177路、178路、179、181路中轿、226路中轿、195路、231路、273路中轿、285路、361路、405路、406路、508路、161路、162路、528路、711、727、738、739路、740路、742、743、744、751、752路、753、777、779、901、 901区间、926路、926区间、高新7号线中轿、曲江环线 |
全车身 | 25000元/六个月 40000元/十二个月 制作费:5000元 | |
中巴 | 线路 | 142路、152路、153路、158路、159路、179路、180路、187路、191路、193路、232路、233路、234路、237路、272路、273路中巴、287路中巴、288路、302路、363路、364路、504路、509路、510路、511路、512路、517路、521路、527路、 |
全车身 | 20000元/六个月 35000元/十二个月 制作费:5000元 |
车内语音广告价格 | |
语音提示广告报价 | 发布费:3000元/辆/年 制作费:10000元/线 |
三.2022年新能源公交车车身媒体案例、报价单
序号 | 路线 | 车型 | 报价 /辆/月 | 报价 /辆/季度 | 报价 /辆/半年 | 优惠价 | 制作费 |
1 | 40 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
2 | 528 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
3 | 711 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
4 | 727 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
5 | 729 | 豪华大巴 | 18000元 | 27000 | 33000 | 45000元 | 5000元 |
6 | 737 | 豪华大巴 | 18000元 | 27000 | 33000 | 45000元 | 5000元 |
7 | 比亚迪专线 | 豪华大巴 | 18000元 | 27000 | 33000 | 45000元 | 5000元 |
8 | 738区间 | 豪华大巴 | 18000元 | 27000 | 33000 | 45000元 | 5000元 |
9 | 738 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
10 | 739 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
11 | 740 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
12 | 742 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
13 | 743 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
14 | 744 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
15 | 751 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
16 | 752 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
17 | 753 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
18 | 113 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
19 | 135 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
20 | 161 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
21 | 178 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
22 | 195 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
23 | 285 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
24 | 901 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
25 | 901区间 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
26 | 926 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
27 | 137 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
28 | 145 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
29 | 112 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
30 | 179 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
31 | 777 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
32 | 926区间 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
四、导乘图(公交线路图)
报价:公交线路图:10元/天/辆 ,300元/月/辆 具体优惠根据车辆数量 |
五、公交线路走势图
六、公交车内(椅背)媒体
报价 :大巴车椅背广告:40元/天/辆 ,1200元/月/辆 中轿车椅背广告:20元/天/辆 ,600元/月/辆 |
30辆起做 具体折扣 根据数量 |
七、公交车内下车门媒体

报价 :大巴车下车门广告 :20元/天/辆 ,600元/月/辆 中轿车下车门广告:10元/天/辆 ,300元/月/辆 |
30辆起做 具体折扣 根据数量 |
八、公交车候车亭
套餐规格:35.1万元包月 30块(投放包) 散装单块费用20000元块月
西安金梅广告文化传播有限公司
联系电话:李雪梅13319293779 85220663
2022年1月3日